| Превосходное качество изображения и лучшая в своем классе оптика | Защита и наблюдение на объекте с превосходным качеством изображения формата Full-HD с применением процессора обработки изображения Canon DIGIC DV III. Сверхширокоугольный объектив с полем зрения 112°, 3-кратным оптическим и 4-кратным цифровым зумом обеспечивает максимальный охват наблюдаемого объекта. Электронный задний фокус и просветленный объектив с диафрагмой F1,2 обеспечивает лучшую производительность в своем классе. |
| Превосходное качество видео | Камера Canon DIGIC NET II оснащена кодировщиком H.264, который позволяет транслировать видео высокого качества и высокого сжатия. Усиленный модуль шумоподавления (NR) и цветопередачи позволяет различать цвета даже в условиях низкой освещенности. Функция интеллектуального управления тенями (SSC) улучшает видимость объектов переднего плана в условиях задней подсветки. Возможность получать первоклассное изображение в условиях низкой освещенности и режим дневной/ночной съемки обеспечивает получение великолепного качества изображения в самых разнообразных условиях. |
| Интеллектуальная система безопасности | Интеллектуальные функции помогают операторам на объекте на основе сравнения изображений на разных участках распознавать аварийные ситуации. Возможно одновременное использование 15 функций обнаружения на одной камере. Интеллектуальные функции включают в себя функцию обнаружения движущихся объектов, обнаружения оставленных предметов, обнаружения пропавших предметов, выявления попыток повреждения камеры, обнаружения передаваемых данных, обнаружения звука. Возможно выставление настроек на начало автоматической записи, загрузку изображений и отправку электронных оповещений при обнаружении активности. Наличие каты памяти SD позволяет создать резервную копию записанного виде на случай отключения питания или неполадок сетевого подключения. Протокол шифрования SSL/TLS гарантирует безопасное соединение между камерой и сервером. |
| Повышенная совместимость и удобство | Сетевые камеры Canon совместимы с ведущим программным обеспечением для обработки видео. Совместимость с последней версией профиля стандарта ONVIF V2.2 Profile S позволяет использовать программное обеспечение для обработки видео, разработанное по стандартам ONVIF. Canon обеспечивает безупречную интеграцию своего продукта через SDK и поддержку HTTP протоколов. |
| Простая и гибкая установка | Камера может быть установлена на разнообразных объектах как в помещении, так и вне помещений при помощи дополнительных стоек и креплений. Камера VB-H710F может питаться от разнообразных источников питания: PoE, 12 В постоянного или 24 Вт переменного тока. |
| ДАТЧИК ИЗОБРАЖЕНИЯ | |
| Тип | 1/3 дюймовый CMOS-датчик с основным цветовым фильтром |
| Количество пикселей | Прибл. 2,1 млн. пикселей |
| Метод сканирования | Прогрессивный |
| ОПТИКА | |
| Увеличение и управление фокусировкой | 3-кратный оптический зум (4-кратный цифровой зум) зум-объектив (с электроприводом) |
| Фокусное расстояние | 2,8мм (широкий угол) – 8,4мм (теле) |
| Горизонтальное поле зрения | 112,6° (широкий угол) – 33,7° (теле) |
| Диапазон значений диафрагмы | F1,2 – F2,0 |
| Минимальная освещённость предмета | Режим дневной съемки: 0,3 люкса (цветной режим, F1,2 при 1/30 с, функция SSC отключена, 50 IRE) |
| Режим ночной съемки: | 0,015 люкса (черно-белый режим, F1,2 при 1/30 с, функция SSC отключена, 50 IRE) |
| Управление фокусировкой | Покадровая автофокусировка / Ручная / На бесконечность |
| Область фокусировки | Режим дневной съемки: 0,3 м - бесконечность |
| Режим ночной съемки: | 0,1.0 м - бесконечность |
| Выдержка | 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000 и 1/16000 с |
| Баланс белого | Авто / Источник света (флуоресцентное освещение с дневной/белой/теплой температурой цвета/ртутная лампа/натриевая лампа/галогенная лампа)/Блокирование (покадровый баланс белого)/Ручная |
| Режимы изображения | Дневной, Ночной (Авто / Ручной) |
| Режимы замера экспозиции | 3 режима: Центровзвешенный / Усредненный / Точечный замер |
| Экспозиция | Авто/Авто (Без мерцания)/Авто (Приоритет выдержки AE)/Ручной режим (Выдержка, Диафрагма, Усиление) |
| Компенсация экспозиции | 9 уровней |
| Коррекция теней | Функция интеллектуального управления тенями Canon Smart Shade Control (SSC), 7 уровней |
| Ограничение AGC | 5 уровней |
| Стабилизатор изображения | - |
| СЕРВЕРНЫЙ МОДУЛЬ | |
| Метод сжатия видео | H.264, Motion JPEG |
| Разрешение выходного видеосигнала | JPEG: 1920 x 1080, 960 x 540, 480 x 270, 320 x 240 |
| H.264: 1920 x 1080, 960 x 540, 480 x 270 |
| Частота кадров | JPEG: 30 – 0,1 кадров/с |
| H.264: 30/15/06.10.05/02.03.01 кадров/с |
| Интервал I-Frame | 0.5/1/1.5/03.02.04/5 с |
| Одновременная раздача | JPEG: Макс. 30 клиентов + 1 клиент-администратор |
| H.264: Макс. 10 клиентов |
| Аудиосвязь | Полнодуплексная |
| Метод сжатия звука | G.711 |
| Поддерживаемые протоколы | IPv4: TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, SNMP (MIB2), SMTP (Клиент), DHCP (Клиент), DNS (Клиент), ARP, ICMP, POP3, NTP, SMTP-аутентификация, RTSP, WV-HTTP (Canon), ONVIF |
| IPv6: | TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, SMTP (клиент), DNS (клиент), ICMPv6, POP3, NTP, SMTP-аутентификация, RTSP, WV-HTTP (Canon), ONVIF |
| Поддержка | AutoIP |
| Шифрованная связь | SSL/TLS, IPsec (Автоматический / Ручной обмен ключей) |
| Маскировка части изображения | Макс. 8 масок. Количество цветов маски: 1 (выбор из 9 цветов) |
| Управление доступом к камере | Имя пользователя и пароль / Ограничение доступа к хосту (IPv4, IPv6) |
| Уровни доступа к камере | 3 уровня пользователей: Администратор / Авторизованный пользователь / Гость |
| Уведомление о событиях | HTTP/SMTP (e-mail) |
| ВСТРОЕННАЯ АНАЛИТИКА | |
| Анализ видеоматериалов | Обнаружение движущихся объектов, обнаружение оставленных предметов, обнаружение пропавших предметов, выявление попыток повреждения камеры, обнаружение передаваемых данных (максимально в камере 15 видов обнаружения) |
| Звук | Обнаружение изменения уровня громкости |
| РАЗЪЕМЫ | |
| Сетевой интерфейс | RJ-45, 100Base-TX (Авто/ Полный дуплекс / Полудуплекс) |
| Аудиовход (Микрофон / Линейный) | Разъём мини-джек 3,5 мм, моно |
| Аудиовыход (линейный) | Разъём мини-джек 3,5 мм, моно |
| Разъёмы для внешних устройств | 2 входа / 2 выхода |
| Карта памяти | Поддержка карт памяти SD, SDHC и SDXC. |
| МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Угол панорамирования | - |
| Угол наклона | - |
| Диапазон угла поворота | - |
| Максимальная скорость вращения | - |
| Фильтр ИК-излучения | Сервопривод вставки и извлечения (режимы День/Ночь) |
| Предустановленные позиции | - |
| НОМИНАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ | |
| Габариты (Ш х В х Г) | 80 x 65 x 192 мм |
| Вес: | Прибл. 670 г |
| Источники питания | Питание через Ethernet (48 В постоянного тока, соответствует IEEE 802.3af) |
| 100 – 240 В переменного тока, 50/60 Гц (через дополнительный адаптер переменного тока PA-V17) |
| 12 В постоянного тока или 24 В переменного тока (через прилагаемый двухконтактный разъем) |
| Энергопотребление | PoE вход: макс. прибл. 6,9 Вт |
| Адаптер переменного тока (PA-V17): | прибл. 8,64 Вт |
| Вход постоянного тока: | макс. прибл. 7,0 Вт |
| Вход переменного тока: | макс. прибл. 6,5 Вт |
| Условия эксплуатации | Температура: от -10°C до 50°C, Влажность: 5% – 85% RH (без конденсации) |
| Частота кадров | |