| Тип аппарата | Монохромный лазерный многофункциональный аппарат |
| Функции аппарата | Печать, копирование и сканирование |
| Скорость печати | До 30 стр./мин (А4) |
| Способ печати | Монохромная лазерная печать |
| Качество печати | До 1200 x 600 точек на дюйм при использовании технологии автоматического улучшения изображения (Automatic Image Refinement) |
| Разрешение при печати | 600 x 600 точек на дюйм |
| Двусторонняя печать | Автоматическая |
| Языки принтера | UFRII-LT, PCL5e, PCL6 |
| Шрифты | 45 масштабируемых, 10 растровых (PCL) |
| Поля | По 5 мм сверху и снизу, слева и справа |
| Режим экономии тонера: | Есть |
| Скорость копирования | До 30 копий/мин (А4) |
| Время выхода первой копии (FCOT) | Не более 8 секунд |
| Разрешение при копировании | До 600 х 600 точек на дюйм |
| Режимы копирования | «Текст», «Текст/Фото», «Текст/Фото+», «Фото» |
| Двустороннее копирование | 2 стороны на 2 стороны (автоматически) |
| Количество копий | До 99 копий |
| Уменьшение/увеличение | 50–200% с шагом 1% |
| Другие функции | Сортировка, копирование «2-на-1» (2 стороны на 1 сторону), копирование удостоверений личности (2 стороны удостоверения на 1 сторону документа) |
| Сканирование на файловый сервер | SMB |
| Сканирование для отправки по электронной почте и интернет-факсу | SMTP, POP3 |
| Сканирование на USB-накопитель | Есть |
| Форматы файлов | TIFF (чёрно-белые), JPEG, PDF, PDF (Compact) |
| Сканер | Цветной |
| Разрешение при сканировании | Оптическое: до 600 x 600 точек на дюйм В режиме улучшенного качества: до 9600 x 9600 точек на дюйм |
| Глубина цветного сканирования | 24 бита на входе, 24 бита на выходе |
| 24 бита на входе, 24 бита на выходе | 256 уровней |
| Совместимость | Совместимость |
| Максимальная ширина области сканирования | 216 мм |
| Тип сканера | Планшетный, с двусторонним устройством автоматической подачи документов (АДПД) |
| Устройства подачи бумаги (в стандартной комплектации) | Кассета для бумаги на 250 листов Универсальный лоток на 50 листов Устройство АДПД на 50 листов |
| Устройство подачи бумаги (приобретается дополнительно) | Кассета для бумаги на 500 листов |
| Лоток вывода | На 150 листов |
| Типы материалов | Обычная бумага, бумага из вторичного сырья, плотная бумага, прозрачные плёнки, бумага для печати этикеток, конверт |
| Форматы бумаги | Основная и дополнительно приобретаемая кассета: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive Универсальный лоток: A4, А5, В5, Legal, Letter, Executive, конверты (COM10, Monarch, DL, ISO-С5, ISO-B5), задаваемые пользователем форматы: ширина 76–216 мм, длина 127–356 мм. Устройство АДПД: одностороннее сканирование: A4, A5, B5, Legal, Letter, задаваемые пользователем форматы (Ш x Д): мaкс. 215,9 x 355,6 мм, мин. 128 x 139,7 мм; двустороннее сканирование: A4, A5, Legal, Letter |
| Плотность бумаги | Основная и дополнительно приобретаемая кассета: 60–120 г/м² Универсальный лоток: 60–190 г/м² Устройство АДПД: одностороннее сканирование: 50–105 г/м², двустороннее сканирование: 64–105 г/м² |
| Тип интерфейса | USB 2.0 Hi-Speed,10BASE-T/100BASE-TX |
| Совместимость с операционными системами | Windows 2000/ Server 2003/ Server 2008/ XP/ Vista/ 7 Mac OS X 10.4.9–10.6.x 1 2 |
| Программное обеспечение и утилиты для управления принтером | Presto! Page Manager, MF Toolbox, NetSpot Device Installer, интерфейс удалённого пользователя (RUI), функция идентификации отдела (Department ID Management) |
| Нагрузка | Макс. 15 000 страниц в месяц |
| Время разогрева | Менее 16 секунд с момента включения питания принтера |
| Объём памяти | 128 МБ (совместная) |
| Панель управления | ЖК-дисплей с подсветкой (2 строки по 20 символов) |
| Габариты с лотками (Ш x Д x В) | 390 x 472 x 431 мм |
| Место для установки (Ш x Г х В) | 590 x 1279 x 931 мм (с установленной дополнительно приобретаемой кассетой) |
| Вес | Прибл. 19,4 кг |
| Условия эксплуатации | Температура: от 10 до 30 ºC Относительная влажность: 20–80% (без конденсации) |
| Питание | 220–240 В (±10%), 50/60 Гц (±2 Гц) |
| 220–240 В (±10%), 50/60 Гц (±2 Гц) | Макс.: прибл. 1200 Вт В режиме ожидания: прибл. 20 Вт В спящем режиме: прибл. 3 Вт Обычное потребление энергии (TEC): 1,321 кВт/ч в неделю |
| Уровень шума | Уровень акустического давления 3 При работе: не более 55 дБ (A) В режиме ожидания: не более 43 дБ (A) |
| Аксессуары / дополнительные принадлежности | Бумагоподающее устройство PAPER FEEDER PF-44 (кассета на 500 листов) |
| Стандартные оговорки: все технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 1 Распространяется только через Интернет 2 Функция сетевого сканирования не поддерживается 3 Официально заявленный уровень шума соответствует стандарту ISO 9296 |