| Тип | сетевой сканер с листовой подачей |
| Датчик блока сканирования: | 1-линейный контактный датчик изображения (CMOS CIS) |
| Оптическое разрешение: | 600 т./д. |
| Источник света: | светодиоды RGB |
| Стороны сканирования: | одностороннее, двустороннее |
| Скорость сканирования | (А4/по вертикали): Чёрно-белое: 150х150 т./д.: 26 стр./мин (одностороннее), 52 изобр./мин (двустороннее) 200x200 т./д.: 26 стр./мин (одностороннее), 35 изобр./мин (двустороннее) 300x300 т./д.: 18 стр./мин (одностороннее), 17 изобр./мин (двустороннее) 600x600 т./д.: 5 стр./мин (одностороннее), 4 изобр./мин (двустороннее) Оттенки серого: 150х150 т./д.: 26 стр./мин (одностороннее), 37 изобр./мин (двустороннее) 200x200 т./д.: 23 стр./мин (одностороннее), 23 изобр./мин (двустороннее) 300x300 т./д.: 12 стр./мин (одностороннее), 10 изобр./мин (двустороннее) 600x600 т./д.: 3 стр./мин (одностороннее), 3 изобр./мин (двустороннее) Цветное: 100x100 т./д.: 26 стр./мин (одностороннее), 32 изобр./мин (двустороннее) 150х150 т./д.: 16 стр./мин (одностороннее), 16 изобр./мин (двустороннее) 200x200 т./д.: 9 стр./мин (одностороннее), 9 изобр./мин (двустороннее) 300x300 т./д.: 4 стр./мин (одностороннее), 4 изобр./мин (двустороннее) 600x600 т./д.: 1 стр./мин (одностороннее), 1 изобр./мин (двустороннее) (только ScanFront 220P) |
| Ширина | 50,8—216 мм |
| Длина | 53,9–355 мм |
| Толщина | в режиме автоматической подачи: 52–128
г/м² (0,06–0,15 мм) в режиме ручной подачи: 52–157 г/м² (0,06–0,20 мм) |
| Стандартные карты: | ширина: 53,9 мм длина: 85,5 мм толщина: 0,76 мм при горизонтальном сканировании поддерживаются карты с эмбоссированием |
| в режиме длинных документов: | длинные документы не поддерживаются (макс. формат: Legal = 355,6 мм) |
| Требования к документам: | 1) самоклеющаяся бумага: может подаваться с ограничением по направлению подачи 2) копировальная бумага: подача не поддерживается 3) перфорированная бумага для скоросшивателя: может подаваться с ограничением по размеру отверстий 4) гофрированная бумага: могут подаваться листы с декоративными элементами толщиной не более 5 мм 5) фальцованная бумага: может подаваться, но необходимо распрямить фальцы перед подачей |
| Подача и вывод документов: | 1) подача: 5 мм или меньше, включая рулоны (50 листов или менее при использовании документа плотностью 80 г/м²) 2) вывод: 5 мм или меньше, включая рулоны (50 листов или менее при использовании документа плотностью 80 г/м²) * 10 листов бумаги высокой или малой плотности или бумаги с высоким коэффициентом трения * Не поддерживаются документы с перфорацией по правому и левому краю * Не поддерживаются документы длиной менее 70 мм и толщиной менее 0,1 мм 3) положение лицевой стороны при выводе: лицевой стороной вниз |
| Разделение листов: | ролик отделения |
| Разрешение на выходе: | 100x100 т./д., 150x150 т./д., 200x200 т./д., 300x300 т./д., 400x400 т./д., 600x600 т./д. |
| Двухцветный: | чёрно-белый режим, диффузия ошибок или улучшенный режим сканирования текста II |
| Оттенки серого: | 8-битная шкала серого (256 уровней) |
| Цветной: | глубина цвета 24 бита |
| Процессор: | AMD GeodeLX 500 МГц |
| Объём памяти: | 512 МБ |
| Панель управления: | сенсорный TFT ЖК-дисплей с диагональю 8,5 дюйма |
| Интерфейс: | 2 порта USB 2.0 для подключения накопителя, клавиатуры или мыши разём LAN 10BaseT/100BaseTX Connector (со светодиодным индикатором состояния соединения) порт PS/2 для подключения мыши порт PS/2 для подключения клавиатуры |
| ОС: | Windows CE 5.0 |
| Сканирование в папку: | Протокол: SMB |
| Сканирование для отправки по электронной почте: | Протокол: SMTP поддерживаемые серверы электронной почты: Sendmail, postfix, Exchange Server *Аутентификация: поддерживается *Адресная книга LDAP: поддерживается |
| Сканирование на FTP-сервер: | Протокол: FTP |
| Сканирование на USB-накопитель: | Поддерживаемые файловые системы: FAT16/FAT32 *Устройство форматирует только в FAT16 *Не поддерживаются специальные типы USB накопителей, требующие пароля |
| Двухцветные: | TIFF (одностраничные и многостраничные)
PDF (с возможностью поиска и с шифрованием) |
| Оттенки серого: | JPEG |
| Цветные: | JPEG |
| TIFF: | G4 |
| JPEG: | JPEG * Пользователь может выбрать степень сжатия |
| PDF: | максимальное сжатие, стандартное сжатие * Пользователь может выбрать степень сжатия |
| Устройство: | имя пользователя, пароль, отпечаток пальца |
| с сервера | KerBeros, NTLM V2 |
| Просмотр изображений при сканировании: | поддерживается |
| Предварительное сканирование: | поддерживается |
| ScanFront 220 | P | чёрно-белый: 100 т./д.: 300; 150 т./д: 300; 200 т./д.: 300;300 т./д.: 300; 400 т./д.: 300; 600 т./д.: 120 оттенки серого: 100 т./д.: 300; 150 т./д: 300; 200 т./д.: 300;300 т./д.: 300; 400 т./д.: 200; 600 т./д.: 40 цветной: 100 т./д.: 200; 150 т./д: 200; 200 т./д.: 200;300 т./д.: 300; 400 т./д.: 10; 600 т./д.: 5 |
| Обработка изображения: | автоматическое определение формата, выравнивание, определение расположения текста, предотвращение просвечивания изображения на обратной стороне, подавление фоновых шумов, пропуск пустых страниц, удаление нежелательного цвета, улучшение изображения (только для цветных изображений) |
| Тип: | оптический датчик сканирующего типа |
| Габариты: | с закрытым лотком: 310 (Ш) x 158 (Г) x 234 (В) мм с открытым лотком: 310 (Ш) x 220 (Д) x 545 (В) мм |
| Вес: | 3,4 кг |
| Производительность в день: | 1000 операций сканирования в день |
| Расходные материалы: | комплект запасных роликов |