нажмите на фото для увеличения
|
imagePROGRAF iPF750 – это принтер для печати на носителях формата A0 (36 дюймов), предлагающий лучшую в своём классе производительность, непревзойдённые качество и точность, а также ряд усовершенствованных функций для повышения коэффициента окупаемости инвестиций. |
| Класс: | 36-дюймовый | | Тип чернил: | система реактивных чернил на основе красителя и пигмента, 5 цветов (2 чёрных матовых, чёрный, синий, малиновый, жёлтый) | | Максимальное разрешение при печати: | 2400 x 1200 точек на дюйм | | Скорость печати: | (рулон A1, цветное изображение)
обычная бумага: 0,48 (черновой режим), 1,14 (обычный режим)
бумага с покрытием: 1,14 (черновой режим), 2,26 (обычный режим), 3,51 (улучшенный режим) | | Питание: | напряжение питания: 100–240 В пер. тока (50–60 Гц)
потребляемая мощность: не более 140 Вт
энергопотребление в режиме ожидания (при низком уровне энергопотребления): 220 В–240 В: не более 6 Вт; 100 В–120 В: 5 Вт или менее
в выключенном состоянии (в режиме ожидания): не более 1 Вт (в соответствии с указом президента США) | | Условия эксплуатации: | температура: 15–30 °С, отн. влажность: 10–80% (без образования конденсата) | | Уровень акустического шума: | давление: в рабочем режиме: не более 50 дБ (A), в режиме ожидания: не более 35 дБ (A)
звуковая мощность: в рабочем режиме: не более 6,6 бел | | Минимальная толщина линии: | 0,02 мм (теоретическое значение) | | Точность линий: | не более +/- 0,1% (необходимы пользовательские настройки. Условия печати должны быть такими же, как при осуществлении настроек. Требуемые материалы для печати из приложений САПР: обычная бумага, калька, бумага с покрытием, только полупрозрачная матовая чертёжная пленка). | | Дисплей и панель управления: | большой ЖК-дисплей: 160 х 128 точек, 13 кнопок, 5 светодиодных индикаторов | | Языки панели управления: | английский (США), японский | | Языки интерфейса ЖК-дисплея: | английский (США), французский, немецкий, итальянский, испанский, китайский (упрощённый), корейский, японский (кандзи), русский | | Языки принтера: | GARO, HP-GL/2, HP RTL | | Интерфейс: | тип: встроенный
режим: полноскоростной (12 Мбит/с), высокоскоростной (480 Мбит/с), групповая пересылка данных
тип разъёма: разъём типа В (4 контакта) | | Протокол: | IPX/SPX (Netware 4.2 9J), 5.1 (J), 6.0 (J))
SNMP (Canon-MIB), HTTP, TCP/IP, AppleTalk | | Поддерживаемые операционные системы: | Windows: 2000 (32)/XP (32 и 64)/ Server 2003 (32 и 64)/ Server 2008 (32 и 64)/ Vista (32 и 64)
Macintosh: OS X (32 и 64) | | Память: | стандартная память: 256 МБ
жёсткий диск: 80 ГБ (iPF655) | | Модель: | PF-04 | | Тип: | пузырьково-струйная печать по требованию | | Конфигурация печатающих головок: | 6-цветная интегрированная система (1 головка с 6 микросхемами) | | Плотность сопел: | 1200 точек на дюйм | | Количество сопел на чип: | матовый чёрный: 5120 сопел, другие цвета: 2560 сопел для каждого | | Объём капли: | 4 пл для каждого цвета | | Модель: | PF-102 (130 мл): матовый чёрный/чёрный/синий/жёлтый, PFI-104 (130 мл): малиновый | | Рулоны: | один рулон, фронтальная загрузка, фронтальный вывод | | Отдельные листы: | подача через верхнюю панель, фронтальный вывод (ручная подача при помощи рычага блокировки материала) | | Тип материала для печати: | бумага в рулонах:
обычная бумага плотностью 80 г/м2, обычная бумага плотностью 90 г/м2, бумага с матовым покрытием плотностью 90 г/м2, высококачественная глянцевая бумага для фотопечати плотностью 190 г/м2/ 240 г/м2/ 300 г/м2, высококачественная полуматовая бумага для фотопечати плотностью 190 г/м2/ 240 г/м2/ 300 г/м2, «жемчужная» бумага для фотопечати плотностью 260 г/м2, бумага с матовым покрытием плотностью 120 г/м2/ 140 г/м2/ 180 г/м2, непрозрачная белая бумага плотностью 120 г/м2, самоклеящаяся бумага для печати с высоким разрешением плотностью 140 г/м2, защитная бумага для печати с высоким разрешением плотностью 180 г/м2, глянцевая бумага для пробных отпечатков плотностью 195 г/м2, полуглянцевая бумага для пробных отпечатков плотностью 195 г/м2/ 255 г/м2 | | Форматы материалов для печати: | рулон (ширина): ISO: A3, A2, A2+, A1; JIS: B4, B4
2, B1; ARCH: 24", 30", 36"; другие форматы: 10", 14", 16", 17", плакат (300 мм)
Отдельные листы: ISO: A4, A3, A3+, A2, A2+, A1, A0, B4, B3, B2, B1; JIS: B4, B3, B2, B1; DIN: C4, C3, C2; JIS: B4, B3, B2, B1, B0; ANSI: 8,5 x 11", 8,5 x 14", 11 x 17", 13 x 19", 17 x 22", 22 x 34", 28 x 40", 34 x 44"; ARCH: 9 x 12", 12 x 18", 18 x 24", 24 x 36", 26 x 38", 27 x 39", 30 x 42", 36 x 48"; фотопечать: 20 x 24", 18 x 22", 14 x 17", 12 x 16", 10 x 12", 10 x 15", 16 x 20" (американские форматы фотографий); плакат: 20 x 30", 30 x 40", 300 x 900 мм; другие форматы: 13 x 22" | | Толщина материала для печати: | рулоны и отдельные листы: 0,07–0,08 мм | | Максимальный внешний диаметр рулона: | 150 мм | | Диаметр внутреннего отверстия рулона: | диаметр внутреннего шпинделя: 2"/3" | | Ширина материала для печати: | рулоны: 254 (10")–914,4 мм (36")
отдельные листы: 203,2 (8")–609,6 мм (36") | | Минимальная длина бумаги при печати: | рулоны: 203,2 мм (8")
отдельные листы: 279,4 мм (11"): формат Letter (длинный) | | Максимальная длина бумаги при печати: | рулоны: до 18 м (зависит от используемого приложения и ОС)
отдельные листы: 279,4 мм (11"): формат Letter (длинный) | | Максимальная длина бумаги при печати: | рулоны: до 18 м (зависит от используемого приложения и ОС)
отдельные листы: до 1,6 м (зависит от используемого приложения и ОС) | | Поля (верхнее, нижнее и боковые): | рекомендуемая область:
рулоны: верхний отступ: 20 мм, нижний отступ 5 мм, боковые отступы: 5 мм;
отдельные листы: верхний отступ: 20 мм, нижний отступ: 23 мм, боковые поля: 5 мм;
область печати:
Рулоны: верхний отступ: 3 мм, нижний отступ: 3 мм, боковые отступы: 3 мм;
рулоны (печать без полей): верхний отступ: 0 мм, нижний отступ: 0 мм, боковые отступы: 0 мм;
отдельные листы: верхний отступ: 3 мм, нижний отступ: 23 мм, боковые отступы: 3 мм | | Ширина материала для печати без полей: | 10" (254 мм), B4 (257 мм), A3 (297 мм), плакат (300 мм), 14" (356 мм), A2 (420 мм), A2+/17" (432 мм), B2 (515 мм), A1 (594 мм), 24" (610 мм), B1 (728 мм), A0 (841 мм), 36" (914 мм) | | Держатель рулона: | 2-дюймовый шпиндель с устанавливаемой 3-дюймовой тубой для материала: RH2-33 | | Чернильницы: | PFI-102 (130 мл): матовый чёрный / чёрный / синий / жёлтый, PFI-104: малиновый | | Печатающие головки: | PF-04 | | Картридж для технического обслуживания: | MC-10 |
|